| Отдаете | Получаете | Курс обмена | Мин. Макс. Сумма | |
|---|
USD Coin USDC ERC20 | Банковский перевод EUR | 1 USDCERC200.885726 EUR | 500.00 EUR8000.00 EUR | |
DAI | Wise USD | 0 DAI0 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
DAI | Zelle USD | 0 DAI0 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
DAI | Skrill USD | 0 DAI0 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
DAI | PayPal USD | 0 DAI0 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
DAI | Банковская карта EUR | 0 DAI0 EUR | 500.00 EUR8000.00 EUR | |
DAI | Wise EUR | 0 DAI0 EUR | 500.00 EUR8000.00 EUR | |
DAI | Paysera EUR | 0 DAI0 EUR | 500.00 EUR8000.00 EUR | |
DAI | Skrill EUR | 0 DAI0 EUR | 500.00 EUR8000.00 EUR | |
DAI | PayPal EUR | 0 DAI0 EUR | 500.00 EUR8000.00 EUR | |
DAI | Revolut USD | 0 DAI0 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
DAI | Revolut EUR | 0 DAI0 EUR | 500.00 EUR8000.00 EUR | |
DAI | Банковский перевод EUR | 0 DAI0 EUR | 500.00 EUR8000.00 EUR | |
BNB BEP20 | Wise USD | 1 BNBBEP20706.888789 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
BNB BEP20 | Zelle USD | 1 BNBBEP20694.574203 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
BNB BEP20 | Skrill USD | 1 BNBBEP20696.076973 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
BNB BEP20 | PayPal USD | 1 BNBBEP20734.841467 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
BNB BEP20 | Банковская карта EUR | 1 BNBBEP20620.203432 EUR | 500.00 EUR8000.00 EUR | |
BNB BEP20 | Paysera EUR | 1 BNBBEP20622.243936 EUR | 500.00 EUR8000.00 EUR | |
BNB BEP20 | Skrill EUR | 1 BNBBEP20612.162133 EUR | 500.00 EUR8000.00 EUR | |
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь c использованием файлов cookie.