| Отдаете | Получаете | Курс обмена | Мин. Макс. Сумма | |
|---|
Банковская карта EUR | SEPA EUR | 1 EUR0.878346 EUR | 250.00 EUR8000.00 EUR | |
Банковская карта EUR | Revolut EUR | 1 EUR0.868634 EUR | 250.00 EUR8000.00 EUR | |
Банковская карта EUR | Paysera EUR | 1 EUR0.87254 EUR | 250.00 EUR8000.00 EUR | |
Банковская карта EUR | PayPal EUR | 1 EUR0.878823 EUR | 250.00 EUR8000.00 EUR | |
VeChain VET | Приват24 USD | 1 VET0.005405 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
USD Coin USDC ERC20 | Приват24 USD | 1 USDCERC200.97242 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Tron TRX | Приват24 USD | 1 TRX0.312188 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Toncoin TON | Приват24 USD | 1 TON1.058219 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Tether USDT TRC20 | Приват24 USD | 1 USDT0.973157 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Tether USDT TON | Приват24 USD | 1 USDT0.969489 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Tether USDT SOL | Приват24 USD | 1 USDT0.970963 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Tether USDT ERC20 | Приват24 USD | 1 USDT0.972847 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Tether USDT BEP20 | Приват24 USD | 1 USDT0.972363 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Solana SOL | Приват24 USD | 1 SOL90.313764 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Ripple XRP | Приват24 USD | 1 XRP1.239727 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Polygon POL | Приват24 USD | 1 POL0.088436 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Monero XMR | Приват24 USD | 1 XMR618.228991 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Litecoin LTC | Приват24 USD | 1 LTC52.279514 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Ethereum ETH BEP20 | Приват24 USD | 1 ETH2220.6204 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Ethereum ETH | Приват24 USD | 1 ETH2232.316152 USD | 500.00 USD8000.00 USD | |
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь c использованием файлов cookie.